|
|
|
|
 |
| On-line табло міжнародних рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 954 | FMM - МЕММІНГЕН |  | 18:00 | 18:03 | Прибув |
| 201 | DME - МОСКВА |  | 18:10 | 18:06 | Прибув |
| 7764 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 18:15 | 18:09 | Прибув |
| 4412 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 18:30 | 18:13 | Прибув |
| 206 | SOF - СОФІЯ |  | 18:55 | | Очікується о 20:07 |
| FB 1369 | SOF - СОФІЯ |  | 18:55 | | Очікується о 20:07 |
| 1402 | LED - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |  | 19:10 | | Очікується о 19:29 |
| 402 | LED - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |  | 19:10 | | Очікується о 19:29 |
| 218 | BEG - БЄЛГРАД |  | 19:15 | | Летить |
| 204 | BUD - БУДАПЕШТ |  | 19:20 | | Летить |
| 7583 | ALA - АЛМАТИ |  | 17:50 | 18:05 | Вiдбув |
| 583 | ALA - АЛМАТИ |  | 17:50 | 18:05 | Вiдбув |
| 9481 | FCO - РИМ |  | 18:15 | 18:25 | Вiдбув |
| 481 | FCO - РИМ |  | 18:15 | 18:25 | Вiдбув |
| 951 | LBC - ЛЮБЕК |  | 18:50 | | |
| 415 | SVO - МОСКВА |  | 18:55 | | |
| 7415 | SVO - МОСКВА |  | 18:55 | | |
| 727 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 18:55 | | |
| 7727 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 18:55 | | |
| 6658 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 18:55 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |
| On-line табло внутрішніх рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 4046 | LWO - ЛЬВІВ |  | 19:20 | | Летить |
| 46 | LWO - ЛЬВІВ |  | 19:20 | | Летить |
| 4028 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 19:50 | | |
| 28 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 19:50 | | |
| 4008 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 20:00 | | |
| 8 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 20:00 | | |
| 4036 | HRK - ХАРКІВ |  | 20:15 | | |
| 36 | HRK - ХАРКІВ |  | 20:15 | | |
| 18 | ODS - ОДЕСА |  | 20:25 | | |
| 4018 | ODS - ОДЕСА |  | 20:25 | | |
|
| 95 | DOK - ДОНЕЦЬК |  | 18:20 | 18:24 | Вiдбув |
| TP 8246 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 18:45 | | |
| 68 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 18:45 | | |
| 87 | UKS - |  | 19:10 | | |
| 47 | DOK - ДОНЕЦЬК |  | 19:20 | | |
| 71 | CWC - ЧЕРНІВЦІ |  | 19:25 | | Очікується о 21:20 |
| 4071 | CWC - ЧЕРНІВЦІ |  | 19:25 | | Очікується о 21:20 |
| 63 | UDJ - УЖГОРОД |  | 20:00 | | |
| 4063 | UDJ - УЖГОРОД |  | 20:00 | | |
| 408 | OZH - ЗАПОРІЖЖЯ |  | 20:05 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|